0
0
0

          Mid-MO MFA 
Sweet Springs 660-335-6355       CLICK - MFA CONNECT
Emma 660-463-7488, Alma 660-674-2291

 
Futures Markets
   
MILK CLASS III (CME)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
MILK CLASS III  Nov 26 @DA6X  17.68  17.68  17.71  17.64  17.70  0.02  17.70  1:54P Nov 06
MILK CLASS III  Dec 26 @DA6Z  16.76  16.74  16.85  16.70  16.79  0.03  16.73  1:54P Nov 06
MILK CLASS III  Jan 27 @DA7F  16.51  16.52  16.62  16.50  16.56  0.05  16.57  1:54P Nov 06
MILK CLASS III  Feb 27 @DA7G  16.68  16.78  16.78  16.68  16.71  0.03  16.73  1:16P Nov 06
MILK CLASS III  Mar 27 @DA7H  16.94  16.97  17.07  16.97  17.01  0.07  17.01  1:16P Nov 06
MILK CLASS III  Apr 27 @DA7J  17.03  17.09  17.14  17.08  17.08  0.05  17.08  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  May 27 @DA7K  17.16  17.21  17.21  17.21  17.21  0.03  17.19  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Jun 27 @DA7M  17.35  17.37  17.38  17.37  17.38  0.03  17.38  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Jul 27 @DA7N  17.59  17.59  17.65  17.59  17.62  0.03  17.62  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Aug 27 @DA7Q  17.69  17.68  17.74  17.68  17.71  0.02  17.71  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Sep 27 @DA7U  17.74  17.74  17.81  17.74  17.81  0.02  17.76  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Oct 27 @DA7V  17.76  17.74  17.77  17.66  17.76  0.00  17.76  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Nov 27 @DA7X  17.75  17.75  17.90  17.71  17.71  -0.04  17.71  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Dec 27 @DA7Z  17.55  17.55  17.55  17.50  17.50  -0.05  17.50  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Jan 28 @DA8F  17.46        17.45  0.00  17.46  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Feb 28 @DA8G  17.45        17.10  0.00  17.45  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Mar 28 @DA8H  17.50        17.10  0.00  17.50  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Apr 28 @DA8J  17.00          0.00  17.00  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  May 28 @DA8K  16.44          0.00  16.44  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Jun 28 @DA8M  16.54          0.00  16.54  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Jul 28 @DA8N  16.63          0.00  16.63  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Aug 28 @DA8Q  16.69          0.00  16.69  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Sep 28 @DA8U  16.74          0.00  16.74  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Oct 28 @DA8V  16.75          0.00  16.75  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV (CME)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
MILK CLASS IV  Nov 26 @DK6X  21.02        20.24  0.00  21.02  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Dec 26 @DK6Z  20.41        20.41  -0.41  20.00  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Jan 27 @DK7F  20.08  19.50  19.60  19.50  19.60  -0.48  19.60  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Feb 27 @DK7G  19.84        19.85  -0.44  19.40  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Mar 27 @DK7H  19.76  19.35  19.35  19.35  19.35  -0.41  19.35  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Apr 27 @DK7J  19.70        19.70  -0.38  19.32  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  May 27 @DK7K  19.56        19.42  -0.26  19.30  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Jun 27 @DK7M  19.47        19.45  -0.24  19.23  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Jul 27 @DK7N  19.44        19.10  -0.14  19.30  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Aug 27 @DK7Q  19.40        19.13  -0.12  19.28  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Sep 27 @DK7U  19.35        19.35  -0.05  19.30  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Oct 27 @DK7V  19.30        19.40  -0.14  19.16  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Nov 27 @DK7X  19.28        19.38  -0.18  19.10  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Dec 27 @DK7Z  19.17  18.94  18.94  18.94  18.94  -0.23  18.94  1:11P Nov 06
MILK CLASS IV  Jan 28 @DK8F  17.78          0.02  17.80  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Feb 28 @DK8G  17.70          0.02  17.72  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Mar 28 @DK8H  17.75          0.00  17.75  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Apr 28 @DK8J  15.77          0.00  15.77  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  May 28 @DK8K  15.77          0.00  15.77  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Jun 28 @DK8M  15.72          0.00  15.72  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Jul 28 @DK8N  15.84          0.00  15.84  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Aug 28 @DK8Q  16.00          0.00  16.00  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Sep 28 @DK8U  16.06          0.00  16.06  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Oct 28 @DK8V  16.12          0.00  16.12  1:10P Nov 06
NONFAT DRY MILK (CME)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
NONFAT DRY M... Nov 26 @NF6X  208.975  209.500  209.500  207.500  207.500  -1.475  207.500  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Dec 26 @NF6Z  201.475  200.025  200.075  197.475  197.475  -4.000  197.475  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Jan 27 @NF7F  197.000  196.500  196.500  193.000  193.000  -4.000  193.000  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Feb 27 @NF7G  192.700  190.375  190.375  188.700  188.700  -4.000  188.700  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Mar 27 @NF7H  189.000  187.500  187.500  185.000  185.900  -4.000  185.000  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Apr 27 @NF7J  187.075  185.000  185.000  183.125  184.325  -3.950  183.125  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... May 27 @NF7K  184.375  182.550  182.550  180.500  180.500  -3.875  180.500  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Jun 27 @NF7M  183.000  180.950  180.950  179.325  179.325  -3.675  179.325  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Jul 27 @NF7N  181.425  179.375  179.375  178.500  178.500  -2.925  178.500  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Aug 27 @NF7Q  179.700  177.650  177.650  177.650  177.650  -2.050  177.650  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Sep 27 @NF7U  177.975  175.925  175.925  175.925  175.925  -2.050  175.925  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Oct 27 @NF7V  176.550  174.750  174.750  174.750  174.750  -1.800  174.750  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Nov 27 @NF7X  175.150    174.713  174.713  175.100  -0.150  175.000  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Dec 27 @NF7Z  173.600    172.975  172.975  155.250  0.000  173.600  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Jan 28 @NF8F  170.600        169.800  0.000  170.600  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Feb 28 @NF8G  159.600          0.000  159.600  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Mar 28 @NF8H  156.600        155.000  0.000  156.600  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Apr 28 @NF8J  151.975          0.000  151.975  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... May 28 @NF8K  147.875          0.000  147.875  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Jun 28 @NF8M  147.200          0.000  147.200  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Jul 28 @NF8N  146.625          0.000  146.625  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Aug 28 @NF8Q  146.000          0.000  146.000  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Sep 28 @NF8U  145.925          0.000  145.925  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Oct 28 @NF8V  144.650          0.000  144.650  1:10P Nov 06
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

MILK CLASS III (@DA6X)
Exchange:  CME
Last Trade:  17.70
Change:  0.02
Bid:  17.64
Ask:  17.71
Today's High:  17.71
Today's Low:  17.64
Volume:  106
Open:  17.68
Settle:  17.70
Prev:  17.68
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Nov-06-2026
1:54:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Slightly Higher Again
Editorial Staff – 
Posted at Friday, October 9, 2026 12:28PM CST
@DA6X
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN